|
店鋪基本資料信息
|
SIMATIC S7-1200,數(shù)字量 I/O SM 1223,16DI/16DO, 16DI 24V DC,灌電流/拉電流, 16DO,晶體管 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | SM 1223,DI 16x24 VDC,DQ 16x24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 185 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 來自負(fù)載電壓 L+(空載),***大值 | 4 mA; 每個(gè)通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 / 標(biāo)題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量變頻器的供電電壓 / 標(biāo)題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存在 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率損失,典型值 | 4.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在組件中 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可同時(shí)控制的輸入端數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達(dá) 50 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓類型 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“0” | 1 mA 時(shí) DC 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“1” | 15 V DC,當(dāng)為 2.5 mA 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào) “1”,***小值 | 2.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“1”,典型值 | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入延遲(輸入電壓為額定值時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 可參數(shù)化 | 是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 個(gè)組別中選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于報(bào)警輸入端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 可參數(shù)化 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 未屏蔽,***大值 | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在組件中 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 否; 外部預(yù)設(shè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)式關(guān)閉電壓的限制 | L+ (-48 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端的通斷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電阻負(fù)載時(shí)的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 照明負(fù)載時(shí)的***大值 | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“0”的***大值 | 0.1 V; 附帶 10 kOhm 負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào) “1”,***小值 | DC 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于信號(hào)“1”的額定值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍,***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對(duì)信號(hào)“0”的剩余電流,***大值 | 10 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻負(fù)載時(shí)的輸出延遲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 50 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 200 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端的總電流(每組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平安裝位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ***高可達(dá) 50 ℃,***大值 | 8 A; 每個(gè)零線的電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點(diǎn)的通斷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 電感負(fù)載時(shí)的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 照明負(fù)載時(shí)的***大值 | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 電阻負(fù)載時(shí)的***大值 | 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 屏蔽,***大值 | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 未屏蔽,***大值 | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 診斷報(bào)警 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷顯示 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輸入端狀態(tài) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輸出端狀態(tài) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出電位隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在通道和背板總線之間 | AC 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 標(biāo)記 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM(原 C-TICK) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶建造許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)足跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 環(huán)境產(chǎn)品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減排潛力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(總計(jì))[碳足跡] | 123 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(生產(chǎn)過程中)[碳足跡] | 12.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(運(yùn)營(yíng)過程中)[碳足跡] | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 減排潛力,(生命周期結(jié)束之后)[碳足跡] | -0.434 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天情況下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大落差 | 0.3 m; 五個(gè),在發(fā)貨包裝內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 水平安裝,***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 水平安裝,***大值 | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放/運(yùn)輸,***小值 | 660 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放/運(yùn)輸,***大值 | 1 080 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)空氣濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 25 °C 時(shí)無冷凝運(yùn)行,***大值 | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要的前置插頭 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械/材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料(正面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 塑料 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量,約 | 310 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)