|
店鋪基本資料信息
|
電源 SIMATIC PM1507/1AC/DC24V/8A SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 調(diào)節(jié)型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/8 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網(wǎng)的形狀 | 單相交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 AC 時(shí) | 范圍自適應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | 120 V/230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 1 AC 時(shí) | 85 ... 132 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 2 AC 時(shí) | 170 ... 264 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超廣域輸入 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)電壓的過(guò)載能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接時(shí)間 輸出電流額定值中 在電網(wǎng)停電時(shí) ***小值 | 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 斷電橋接方式 | Vin = 93/187 V時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網(wǎng)頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 ... 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 120 V 時(shí) | 3.7 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 230 V 時(shí) | 1.7 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制 接通電流 25 °C 時(shí) ***大值 | 62 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通電流極限持續(xù)時(shí)間 25 °C 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 3 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2t 值 ***大值 | 12 A²·s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | T 6.3 A/250 V (不可用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 電源線內(nèi) | 推薦的小型斷路器:16 A 特性 B 或 10 A 特性 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓波形 輸出端上 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端 1 上 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)整輸出電壓 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)總公差 電壓 | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 歐姆負(fù)載緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余波紋度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓峰段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 150 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 針對(duì)正常運(yùn)行 | 綠色 LED 說(shuō)明 24 V 正常;紅色 LED 說(shuō)明出現(xiàn)故障;黃色 LED說(shuō)明處于待機(jī)模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓特性 接通時(shí) | V輸出無(wú)超調(diào)(軟啟動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作延遲時(shí)間 ***大值 | 1.5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量范圍 | 0 ... 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的有效功率 典型 | 192 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時(shí)過(guò)載電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動(dòng)期間短路 典型 | 35 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間短路 典型 | 35 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)電流持續(xù)過(guò)載時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動(dòng)期間短路 | 70 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間短路 | 70 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備并聯(lián) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量 增加功率 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 21 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 輸入電壓快速波動(dòng) +/- 15 % 典型 | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 歐姆負(fù)載階躍時(shí) 50/100/50 % 典型 | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 歐姆負(fù)載階躍時(shí) 10/90/10 % 典型 | 3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載 10 % 階躍至 90 % 時(shí) 典型 | 5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載 90 % 階躍至 10 % 時(shí) 典型 | 5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 5 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)和監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防過(guò)壓保護(hù)器規(guī)格 | 附加的控制回路,28.8 V 以下為限(控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)規(guī)格 | 電子鎖閉,自動(dòng)重啟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制動(dòng)作值 | 8.4 ... 9.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 入口與出口之間 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 和 EN 61131-2 的 SELV 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備保護(hù)等級(jí) | Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 3.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 1.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 Class B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于電網(wǎng)諧波限制 | EN 61000-3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE標(biāo)識(shí) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 許可 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● NEC 級(jí)別 2 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | 是; R-41183539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CB 證書(shū) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) 40 °C 時(shí) | 1 362 918 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 危險(xiǎn)環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● IECEx | 是; IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ATEX | 是; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ULhazloc 許可 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● cCSAus,等級(jí) 1,分區(qū) 2 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FM 許可 | 是; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 船級(jí)社認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船許可 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船級(jí)社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | 0 ... 60 °C; 自然對(duì)流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣候級(jí) 符合 IEC 60721 | 氣候類(lèi)型為 3K3,5 … 95% 無(wú)冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接/彈簧端子連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在輸入端 | L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1個(gè)螺釘型端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端上 | L+、M:每 0.5-2.5 mm² 2 個(gè)彈簧力連接端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入端可拆裝的端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端可拆裝的端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 × 高度 × 深度 外殼的 | 75 × 147 × 129 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 × 安裝高度 | 75 × 205 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類(lèi)型 | 可安裝在S7-1500 導(dǎo)軌上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 導(dǎo)軌安裝 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 異型導(dǎo)軌安裝 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墻壁安裝 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可順序排列的殼體 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 0.74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說(shuō)明 | 在額定輸入電壓和環(huán)境溫度25℃的參數(shù)(除非另有規(guī)定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西門(mén)子 為其產(chǎn)品及解決方案提供了工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全功能,以支持工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。為了防止工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊,需要實(shí)施并持續(xù)維護(hù)**且全面的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)機(jī)制。西門(mén)子的產(chǎn)品和解決方案構(gòu)成此類(lèi)概念的其中一個(gè)要素。客戶(hù)負(fù)責(zé)防止其工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到未經(jīng)**的訪問(wèn)。只有在有必要連接時(shí)并僅在采取適當(dāng)安全措施(例如,防火墻和/或網(wǎng)絡(luò)分段)的情況下,才能將該等系統(tǒng)、機(jī)器和組件連接到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)。關(guān)于可采取的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全措施的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.siemens.com/cybersecurity-industry。西門(mén)子不斷對(duì)產(chǎn)品和解決方案進(jìn)行開(kāi)發(fā)和完善以提高安全性。西門(mén)子 強(qiáng)烈建議您及時(shí)更新產(chǎn)品并始終使用***新產(chǎn)品版本。如果使用的產(chǎn)品版本不再受支持,或者未能應(yīng)用***新的更新程序,客戶(hù)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。要及時(shí)了解有關(guān)產(chǎn)品更新的信息,請(qǐng)訂閱西門(mén)子 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全 RSS 源,網(wǎng)址為 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)