|
店鋪基本資料信息
|
時(shí)間繼電器,電子 響應(yīng)延遲 2 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),7 個(gè)時(shí)間范圍 0.05 s...100 h 24 V AC/DC AC 50/60 Hz 時(shí) 帶有 LED,螺栓型端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 定時(shí)繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 反應(yīng)延遲 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型名稱 | 3RP25 | |||||||||||||||||||||||||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
● 繼電器輸出端 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 半導(dǎo)體輸入端 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 需要 遠(yuǎn)程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 可選 遠(yuǎn)程操作 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] ***大值 | 2 W | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 針對(duì)根據(jù) IEC 60664 的過電壓類別 III 污染度 3 時(shí) 測(cè)定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)電壓 絕緣檢查的 | 2.5 kV | |||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 測(cè)定值 | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時(shí) 230 V時(shí) 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
可設(shè)置的時(shí)間 | 0.05 s ... 100 h | |||||||||||||||||||||||||
相對(duì)的調(diào)節(jié)精度 參考刻度盤終值 | 5 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||
熱電流 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
重啟待機(jī)時(shí)間 | 150 ms | |||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||
相對(duì)的重復(fù)精度 | 1 %; +/- | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 在所設(shè)置的運(yùn)行時(shí)間中占整個(gè)溫度范圍的 1 % | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓的影響 | 在所設(shè)置的運(yùn)行時(shí)間中占整個(gè)電壓范圍的 1 % | |||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令(日期) | 09/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||
控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 1 | 50 ... 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 DC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 50 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值持續(xù)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 1 ms | |||||||||||||||||||||||||
切換功能 | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 動(dòng)作延遲的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 響應(yīng)延遲/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發(fā) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發(fā)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停對(duì)稱閃爍啟動(dòng)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停對(duì)稱閃爍啟動(dòng) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過脈沖對(duì)稱閃爍啟動(dòng)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過脈沖對(duì)稱閃爍啟動(dòng) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過暫停非對(duì)稱閃爍啟動(dòng) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 開始脈沖式非對(duì)稱閃爍 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 帶跟蹤時(shí)間的星-三角開關(guān)電路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 星-三角開關(guān)電路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 使用控制信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
● 附加的響應(yīng)延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖關(guān)斷 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖關(guān)斷/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 返回延遲/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖延遲 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖延遲/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖形成的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 脈沖形成/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 外加相應(yīng)延遲/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 響應(yīng)延遲/返回延遲/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發(fā) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 接通脈沖單次觸發(fā)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)功能 脈沖接點(diǎn)繼電器 使用控制信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
● 通過關(guān)閉的控制信號(hào)可重新觸發(fā)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過接通的控制信號(hào)可重新觸發(fā) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過接通的控制信號(hào)可重新觸發(fā)/瞬時(shí)切換 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 通過關(guān)閉的控制信號(hào)可重新觸發(fā) | 否 | |||||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置,防止短路導(dǎo)致開關(guān)裝置損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||
熔斷體規(guī)格 用于輔助開關(guān)的短路保護(hù) 需要 | 保險(xiǎn)絲gL/gG: 4A | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 開關(guān)觸點(diǎn) | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
常開觸點(diǎn)數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 延遲轉(zhuǎn)換的 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
● 無延遲轉(zhuǎn)換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 輔助觸頭的 AC-15 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時(shí) | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 輔助觸頭的 DC-13 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
● 125 V 時(shí) | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時(shí) | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 帶有接觸器3RT2 ***大值 | 5 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
接觸可靠性 輔助觸頭的 | 每100 Mio.(17 V, 5 mA)次開關(guān)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)一次錯(cuò)誤情況 | |||||||||||||||||||||||||
觸點(diǎn)負(fù)荷能力 輔助觸頭的 符合 UL | R300 / B300 | |||||||||||||||||||||||||
電流通斷能力 電感負(fù)載時(shí) | 0.01 ... 3 A | |||||||||||||||||||||||||
輸入/ 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 繼電器輸出端 轉(zhuǎn)換延遲的/立刻的 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 零電壓安全 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||
EMC 干擾發(fā)射 符合 IEC 61812-1 | 環(huán)境A(工業(yè)區(qū)域) | |||||||||||||||||||||||||
EMC 抗干擾穩(wěn)定性 符合 IEC 61812-1 | 符合清晰度/銳度3 | |||||||||||||||||||||||||
電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||
● 來自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2kV電網(wǎng)電源連接 / 1kV控制極 | |||||||||||||||||||||||||
● 來自線對(duì)地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
● 來自導(dǎo)線-導(dǎo)線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||
電磁場(chǎng)產(chǎn)生的的干擾饋入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||
靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 4kV觸點(diǎn)放電 / 8kV排氣 | |||||||||||||||||||||||||
安全 | ||||||||||||||||||||||||||
類別 按照EN 954-1 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
電氣安全 | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
絕緣方式 | 基本絕緣 | |||||||||||||||||||||||||
接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導(dǎo)線處 單芯線的 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導(dǎo)線處 多芯線 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
AWG 號(hào)碼 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 20 ... 12 | |||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||
螺紋規(guī)格 連接螺栓的 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定于安裝導(dǎo)軌35mm | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單列式安裝的 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到帶電壓部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
相對(duì)空氣濕度 運(yùn)行期間 | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)