形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
直流2線式 | E2FQ-X2D1 2M | ||||
直流3線式 NPN | E2FQ-X2E1 2M | ||||
直流2線式 | E2FQ-X5D1 2M | ||||
直流3線式 NPN | E2FQ-X5E1 2M | ||||
交流2線式 | E2FQ-X5Y1 2M | ||||
直流2線式 | E2FQ-X10D1 2M | ||||
直流3線式 NPN | E2FQ-X10E1 2M | ||||
交流2線式 | E2FQ-X10Y1 2M |
項目 型號 | E2FQ-X2E1 E2FQ-X2D1 |
E2FQ-X5E1 E2FQ-X5D1 E2FQ-X5Y1 |
E2FQ-X10E1 E2FQ-X10D1 E2FQ-X10Y1 |
|
---|---|---|---|---|
檢測距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
應差 | E1、Y1型:小于檢測距離的10%、D1型:小于檢測距離的20% | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見Catalog的“特性數(shù)據(jù)”) | |||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | |
響應頻率 * | E1型:1.5kHz D1型:800Hz |
E1型:600Hz D1型:500Hz |
E1型:400Hz D1型:300Hz |
|
Y1型:25Hz | ||||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
E1型:DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y1型:AC24~240V (AC20~264V) 50/60Hz D1型:DC12~24V 紋波(p-p) 20%以下(DC10~36V) |
|||
消耗電流 | E1型:17mA以下 | |||
漏電流 | D1型:0.8mA以下、Y1型:1.7mA以下(AC200V時) | |||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | E1型:200mA以下、D1型:5~100mA、 Y1型:5~300mA | ||
殘留電壓 | E1型:2V以下(負載電流200mA、導線長2m時) Y1型:請參見Catalog的“特性數(shù)據(jù)” D1型:3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) |
|||
指示燈 | E型:檢測顯示(紅色)、Y型:動作顯示(紅色)、 D型:動作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色)(但,設(shè)定顯示僅為NO型) |
|||
動作模式 (靠近檢測物體時) |
E1型、D1型、Y1型:NO 詳情請參見Catalog的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | |||
保護回路 | E1型:反連接保護、負載短路保護、浪涌吸收 D1型、Y1型:浪涌吸收 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | |||
溫度的影響 | -25~+70°C的溫度范圍內(nèi)+23°C時,檢測距離的±10%以下 | |||
電壓的影響 | E1型:在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 D1型:在額定電源電壓的±20%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 Y1型:在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±1%以下 |
|||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | E1、D1型:AC1,000V 50/60Hz 1min 各充電部整體與外殼間 Y型:AC4,000V 50/60Hz 1min 各充電部整體與外殼間 |
|||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP67、公司內(nèi)部標準 耐油 | |||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |||
質(zhì)量(包裝后) | 約70g | 約130g | 約170g | |
材質(zhì) | 外殼 | 氟樹脂 | ||
檢測面 | ||||
緊固螺母 | ||||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | |||
電纜 | PVC | |||
附件 | 使用說明書 |
* 響應頻率為平均值。 測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
(單位:mm)