|
店鋪基本資料信息
|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -30 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
濕度測(cè)定 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
海拔 | ≤ 3000 m ***高至52 °C (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
≤ 4000 m ***高至46 °C (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) | |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (IEC 60068-2-27,測(cè)試Ea) |
振動(dòng)(操作) | 10 Hz ... 59.6 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,試驗(yàn)Fc) |
59.6 Hz … 150 Hz (加速度 5g;符合IEC 60068-2-6,試驗(yàn)Fc) | |
5 Hz … 100 Hz (共振搜索4g,共振頻率4g,90分鐘(符合DNV GL B級(jí))) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
---|---|
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
位數(shù) | 1 |
保護(hù)等級(jí) | III |
污染等級(jí) | 2 |
類型 | 導(dǎo)軌安裝模塊,單片 |
保險(xiǎn)絲類型 | 電子 |
---|---|
額定過電壓 | 0.5 kV |
工作電壓 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定電壓 | 24 V DC |
標(biāo)稱工作電流IN | 24 A DC (總電流入口) |
1 A DC (額定電流輸出) | |
測(cè)量公差I(lǐng) | ± 15 % |
反饋電阻 | ***大 35 V DC |
失效安全元器件 | 4 A DC |
效率 | > 99 % |
閉路電流 I0 | 典型值 12 mA |
功耗 | 典型值 0.3 W (無(wú)負(fù)載運(yùn)行) |
< 0.8 W (正常運(yùn)行) | |
模塊初始化時(shí)間 | 1 s |
關(guān)閉一條通道后的等待時(shí)間 | 5 s (過載/短路) |
溫度衰減 | 21 A (60 C時(shí)的總電流) |
24 A (50 C時(shí)的總電流) | |
1 A (60 C時(shí)的通道電流) | |
1 A (50 C時(shí)的通道電流) | |
分?jǐn)喾椒?/th> | E (電子) |
要求的備用保險(xiǎn)絲 | 僅在電源的Imax > 短路開關(guān)容量時(shí)需要。內(nèi)置故障安全元件。 |
短路開關(guān)容量 | 300 A |
介電強(qiáng)度 | ***大 35 V DC (負(fù)載電路) |
電壓壓降 | 0.06 V (2 A時(shí)) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (25 °C、21 %負(fù)載時(shí)) |
14084507 h (40 °C,34.25 %負(fù)載時(shí)) | |
2053388 h (60°C、100%負(fù)載時(shí)) | |
負(fù)載電路停機(jī)時(shí)間 | ≤ 10 ms (適用于短路 > 2.0 x IN) |
1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
欠壓關(guān)斷負(fù)載回路 | ≤ 17.8 V DC (有源) |
≥ 18.8 V DC (無(wú)源) | |
電涌電壓關(guān)斷負(fù)載回路 | ≥ 30.5 V DC (有源) |
≤ 29.5 V DC (無(wú)源) | |
負(fù)載電路***大容性負(fù)載 | 15000 µF (取決于可用的短路電流) |
連接名稱 | 遙信報(bào)警回路 |
---|---|
切換功能 | N/O觸點(diǎn) |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
直流工作電壓 | 0 V DC ... 30 V DC |
直流工作電流 | 100 mA DC |
通道LED熄滅 | 關(guān) (通道已關(guān)閉) |
---|---|
通道LED綠色 | 閃爍 (通道已接通) |
通道LED黃色 | 閃爍 (通道接通,通道負(fù)載 > 80% ) |
閃爍 (編程模式激活) | |
通道LED紅色 | 閃爍 (通道關(guān)閉,超壓或欠壓激活) |
ON暫時(shí) (通道關(guān)閉,5 s冷卻階段,過載或短路釋放) | |
閃爍 (通道關(guān)閉,準(zhǔn)備好重新接通,過載或短路釋放) | |
快速閃爍 (通道已關(guān)閉,輸出端的外部電壓,可能的安裝錯(cuò)誤) |
連接名稱 | 主電路IN+ |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
連接名稱 | 主電路IN- |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
連接名稱 | 主電路OUT |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | EN 61000-6-2 電磁兼容 – 工業(yè)區(qū)域的抗干擾性 |
---|---|
EN 61000-6-3 電磁兼容 – 住宅、商業(yè)和商業(yè)物業(yè)及小型企業(yè)的排放 | |
EN 60068-2-78 環(huán)境影響 – 濕度和熱,恒定 | |
EN 50178 電源裝置配備電子設(shè)備 | |
EN 60068-2-6 環(huán)境影響 – 振動(dòng)(正弦) | |
EN 60068-2-27 環(huán)境影響 – 沖擊 | |
EN 60068-2-30 環(huán)境影響– 第2–30 部分: 測(cè)試—測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù)(Test Db):濕熱,周期性 |
名稱 | UL認(rèn)證 |
---|---|
標(biāo)識(shí) | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
名稱 | 造船業(yè)許可 |
標(biāo)識(shí) | DNV GL |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
eCl@ss 10.0.1 | 27140401 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27140401 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)