相似圖像
SIMATIC HMI SMART 1000 IE V3, 精智面板, 觸摸式操作, 10” 寬屏 TFT 顯示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太網(wǎng)(RJ45)接口, 主機(jī) USB A 型, RTC 支持, 帶 CE 證書, 可項(xiàng)目組態(tài)的*低版本 WinCC flexible SMART; 包含開源軟件,加熱 免費(fèi)提供 參見隨附 CD
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6AV6648-0CE11-3AX0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI SMART 1000 IE V3, 精智面板, 觸摸式操作, 10” 寬屏 TFT 顯示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太網(wǎng)(RJ45)接口, 主機(jī) USB A 型, RTC 支持, 帶 CE 證書, 可項(xiàng)目組態(tài)的*低版本 WinCC flexible SMART; 包含開源軟件,加熱 免費(fèi)提供 參見隨附 CD |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | TL / 236 |
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 |
凈重 (Kg) | 1.2 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 27.30 x 36.00 x 10.50 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4034106029975 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX |
產(chǎn)品組 | 3408 |
原產(chǎn)國 | 中國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.10.23 |
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) |