PFXLM4B01DDC規(guī)格(主機模塊,DIO/PNP輸出型)
顯示器規(guī)格
分辨率(像素) | 320 x 240 (QVGA) | ||
---|---|---|---|
語言字體 *1 | 中文(簡體)、中文(繁體)、日語、ASCII、韓語、俄語、泰語 | ||
字符大小 | 8 x 8,8 x 16 ,16 x 16和32 x 32像素字體 | ||
字體大小 | 寬度可擴展至1~8 倍。高度可擴展至1/2和1~8 倍。 | ||
8 x 8像素 | 40字符 x 30行 | ||
8 x 16像素 | 40字符 x 15行 | ||
16 x 16像素 | 20字符 x 15行 | ||
32 x 32像素 | 10字符 x 7行 | ||
存儲器 | 內部存儲器*2 | FLASH EPROM 16MB (包括畫面程序和擴展邏輯程序) |
|
邏輯程序區(qū) | FLASH EPROM 132KB *3 (相當于15,000步) | ||
字體區(qū) | FLASH EPROM 8MB (超過容量限制時,使用內部存儲器) | ||
數(shù)據(jù)備份 | nvSRAM 128KB (可充電鋰電池,用于數(shù)據(jù)備份) | ||
變量區(qū) | nvSRAM 64KB (可充電鋰電池,用于數(shù)據(jù)備份) | ||
觸摸面板 | 類型 | 電阻式(模擬式) | |
使用壽命 | 觸摸1百萬次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | RS-232C/RS485 x 1 RS-232C (接頭類型:RJ45,絕緣:非絕緣,*大比特率:115,200bps,電纜類型:屏蔽,電纜*大長度:15米,5Vdc電源(用于RS-232C):無) RS-485 (接頭類型:RJ45,絕緣:非絕緣,*大比特率:115,200bps,電纜類型:屏蔽,電纜*大長度:200米,極性:連接多臺LT時需要通過軟件進行設置。設置詳情請參閱“GP-Pro EX 控制器/PLC連接手冊”。5Vdc電源(用于RS-485):無。) *4 |
|
CANopen (主站) | CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Part 2),接頭:D-sub9(凸型) | ||
以太網 | 符合IEEE802.3標準接口 x 1 (接頭類型:RJ45,驅動程序:10M半雙工(自適應)/ 100M全雙工(自適應),電纜類型:屏蔽,自動交叉檢測:是。) |
||
USB (Type-A) | USB 2.0 (Type-A) x 1 (電源電壓:5Vdc+/-5%,*大電流:500mA,*大傳輸距離:5米) |
||
USB (Mini-B) | USB 2.0 (Mini-B) x 1 | ||
控制器 | DIO(PNP型) | 20點標準輸入(包括2點高速輸入) 10點標準輸出,2點高速輸出 |
- 有關字體類型和字符代碼的詳情,請參閱GP-Pro EX參考手冊。
- 供用戶使用的存儲器空間。
- 軟件中*多可轉換60,000步。但是,這將降低1MB的內部存儲器(用于畫面數(shù)據(jù))容量。
- RS-485可采用2線連接。如果控制器/PLC支持2線連接,可將4線(RXD+、TXD+、RXD-和TXD-)短接為2線(RXD+和TXD+=D1,RXD-和TXD-=D0)。關于連接的詳情,請參閱連接手冊。
一般規(guī)格
國際安全認證 | |
---|---|
額定輸入電壓 | 24Vdc |
輸入電壓范圍 | 20~28.8Vd |
允許失壓時間 | 10ms以下,20.4Vdc |
功耗 | 9W以下 |
瞬時電流 | 30A以下,28.8Vdc |
電源端子與外殼接地端子(FG)之間的絕緣強度 | 500Vdc持續(xù)1分鐘 |
電源端子與FG端子之間的絕緣電阻 | 10MΩ以上,500Vdc |
環(huán)境規(guī)格
符合的標準 | IEC 61131-2 | |
---|---|---|
工作溫度 | 水平安裝 | 0~50°C |
垂直安裝 | 0~40°C | |
存儲溫度 | -20~60°C | |
存儲海撥 | 0~10,000米 | |
工作海拔 | 0~2,000米 | |
工作濕度 | 5~85%(無凝露,濕球溫度計39°C以下) | |
污染等級 | IEC60664 | 2 |
防護等級 | IEC61131-2 | 帶保護套為IP20 |
腐蝕性氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
防塵 | ≤0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)(絕緣級) | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114hPa(2000米以下) | |
抗振性能 | 安裝在DIN導軌上 | 3.5mm固定振幅,5~8.4Hz 9.8m/s2(1gn)固定加速度,8.4~150Hz |
安裝在控制面板上 | 3.5mm固定振幅,5~8.6Hz 9.8m/s2(1gn)固定加速度,8.6~150Hz |
|
抗沖擊性能 | 安裝在DIN導軌上 | 147m/s2(15gn)持續(xù)11ms |
安裝在控制面板上 | 147m/s2(15gn)持續(xù)6ms | |
靜電放電 | IEC/EN 61000-4-2 | 8kV(空氣放電) 6kV(接觸式放電) |
射頻電磁場輻射 | IEC/EN 61000-4-3 | 10V/m(80MHz~3GHz) |
快速瞬變/突發(fā)噪聲 | IEC/EN 61000-4-4 | 電源線:2kV 數(shù)字I/O:1kV 繼電器輸出:2kV 以太網電纜:1kV COM電纜:1kV CAN電纜:1kV |
抗浪涌能力 | IEC/EN 61000-4-5 | 電源:CM:1kV;DM:0.5kV 數(shù)字I/O:CM:1kV;DM:0.5kV 屏蔽電纜:1kV CM=線-地 DM=線-線 |
射頻場感應引起的傳導干擾 | IEC/EN 61000-4-6 | 10Veff(0.15~80MHz) |
電源端子干擾電壓 | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 150~500kHz,準峰值79dBμV |
500kHz~30MHz,準峰值73dBμV | ||
電場強度 | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 30~230MHz, 準峰值10m@40dBμV/m |
230MHz~1GHz, 準峰值10m@47dBμV/m | ||
抗振性能(運行中) | IEC 61131-2 | |
防護結構 | NEMA TYPE 4X (室內,嵌入面板) | |
防護等級(顯示模塊) | IP65f - (IEC 60529) | |
防護等級(主機模塊) | IP20 - (IEC 60529) | |
抗沖擊性能(運行中) | IEC 61131-2 15gn 11ms |
|
冷卻方式 | 自然風冷 | |
重量 | 含主機模塊安裝適配器:509g / 僅主機模塊:353g | |
顏色 | RAL 7032 | |
材質 | PC/PBT |
數(shù)字輸入
數(shù)字輸入特性
額定電流 | 5mA | |
---|---|---|
瞬時值 | 電壓 | 30Vdc |
電流 | 6.29mA以下 | |
輸入阻抗 | 4.9kΩ | |
輸入類型 | NPN/PNP | |
額定電壓 | 24Vdc | |
*大允許電壓 | 28.8Vdc | |
輸入限值 | ON電壓 | 15Vdc以上(15~28.8Vdc) |
OFF電壓 | 5Vdc以下(0~5Vdc) | |
ON電流 | 2.5mA以上 | |
OFF電流 | 1.0mA以下 | |
隔離 | 方式 | 光電隔離 |
內部邏輯電路之間 | 500Vdc | |
過濾 | 0.5ms x N (N:0~63) | |
IEC61131-2 edition 3 類型 | 第1類 | |
兼容性 | 支持2線和3線傳感器 | |
電纜類型和長度 | 屏蔽:100m以下 無屏蔽:50m |
|
端子塊 | 類型:3.5mm間距 端子塊可拆卸 |
|
輸入并聯(lián) | 否 |
* I0和I1是高速輸入端子并且也可用作標準輸入。了解規(guī)格,請見高速輸入規(guī)格。
高速計數(shù)器輸入特性
額定電流 | 電壓 | 24Vdc | |
---|---|---|---|
電流 | 7.83mA | ||
瞬時值 | 電壓 | 30Vdc | |
電流 | 9.99mA | ||
輸入阻抗 | 3.2kΩ | ||
輸入類型 | NPN/PNP | ||
額定電壓 | 24Vdc | ||
*大允許電壓 | 28.8Vdc | ||
輸入限值 | ON電壓 | 15Vdc以上 | |
OFF電壓 | 5Vdc以下 | ||
ON電流 | 5mA以上 | ||
OFF電流 | 1.5mA以下 | ||
隔離 |
方式 | 光電隔離 | |
內部邏輯電路之間 | 500Vdc | ||
過濾 | 無,4μs,40μs | ||
IEC61131-2 edition 3 類型 | 第1類 | ||
兼容性 | 支持2線和3線傳感器 | ||
電纜 | 類型 | 屏蔽 | |
長度 | *長10m | ||
端子塊 | 類型:3.5mm間距 端子塊可拆卸 |
||
*大頻率 | · 100kHz以下,單相 · 50kHz以下,2相 · 占空比:45~55% |
||
相計數(shù)模式 | · 單相 · 2相 x2 · 2相 x4 · 2相 x2反向 · 2相 x4反向 |
||
響應時間 | 標記 | 1ms | |
預加載 | 1ms | ||
預選通 | 1ms | ||
同步輸出 | 2ms | ||
*小脈沖寬度(脈沖輸入) | 計數(shù)器: |
脈沖捕捉 |
|
輸入并聯(lián) | 否 |
數(shù)字輸出
晶體管輸出特性
額定電壓 | 24Vdc | |
---|---|---|
輸出范圍 | 19.2~28.8Vdc | |
輸出類型 | PNP | |
額定電流 | 0.3A/點,3.0A/公共端 | |
殘余電壓 | 1.5V以下,I = 0.1A | |
延遲 |
OFF到ON(0.3A負載):1.1ms |
|
隔離 | 方式 | 光電隔離 |
內部邏輯電路之間 | 500Vdc | |
*小電阻負載 | 80Ω,24Vdc | |
電纜長度 | 無屏蔽:150m | |
短路保護 | 否 | |
端子塊 |
類型:3.5mm間距 |
(1) 電源波動時的連接
* 使用3.0A公共端電流,請連接用于V1+的A3和A4(用于V1-的B3和B4)
注意: Q0和Q1電路為推拉電路。以下為推拉電路分別在NPN輸出和PNP輸出時的運行情況。 NPN輸出:當Q0、Q1的邏輯為OFF時,在Q0、Q1端子上輸出+24(V)。 PNP輸出:當Q0、Q1的邏輯為OFF時,在Q0、Q1端子上輸出0(V)。 標準輸出端子Q2及以后的端子為普通的集電極開路輸出。請勿連接高速輸出端子Q0、Q1和標準輸出端子Q2及之后的端子。否則會發(fā)生短路。如果為端子Q0、Q1增加了手動電路,請用繼電器隔離手動電路和端子Q0、Q1。若不設隔離,將發(fā)生短路。 如果為端子Q0、Q1增加了手動電路,請用繼電器隔離手動電路和端子Q0、Q1。若不設隔離,將發(fā)生短路。 |
脈沖輸出/PWM輸出/高速計數(shù)器(同步輸出)特性
輸出類型 | PNP | ||
---|---|---|---|
額定電壓 | 24Vdc | ||
電源輸入范圍 | 19.2~28.8Vdc | ||
電源反向保護 | 是 | ||
脈沖輸出/PWM輸出電流 | 500mA/點,100mA/公共端 | ||
初始輸入的響應時間 |
2ms |
||
隔離電阻 | 高速輸出和內部邏輯之間 | 10MΩ以上 | |
電源接口與保護接地(PE)之間 = 500Vdc | 10MΩ以上 | ||
殘余電壓 | I = 0,1A | 1.5Vdc以下 | |
延遲 | OFF到ON(50mA負載):1.1ms ON到OFF(50mA負載):1.1ms 注意:延遲不包括電纜延遲。 |
||
*小負載阻抗 | 80Ω | ||
*大脈沖輸出頻率 | 50KHz | ||
*大PWM輸出頻率 |
65kHz |
||
精度脈沖輸出/PWM輸出 | 頻率 | 占空比 | 精度 |
10~100Hz | 0.1% | 0~100% | |
10~1000Hz | 1% | 1~99% | |
1.001~20kHz | 5% | 5~95% | |
20.001~45kHz | 10% | 10~90% | |
45.001~65kHz | 15% | 15~85% | |
占空比范圍 | 1~99% | ||
電纜 | 類型 |
屏蔽,包括24Vdc電源 |
|
長度 | 5m以下 | ||
端子塊 |
類型:3.5mm間距 |
注意: Q0和Q1電路為推拉電路。以下為推拉電路分別在NPN輸出和PNP輸出時的運行情況。 NPN輸出:當Q0、Q1的邏輯為OFF時,在Q0、Q1端子上輸出+24(V)。 PNP輸出:當Q0、Q1的邏輯為OFF時,在Q0、Q1端子上輸出0(V)。 標準輸出端子Q2及以后的端子為普通的集電極開路輸出。請勿連接高速輸出端子Q0、Q1和標準輸出端子Q2及之后的端子。否則會發(fā)生短路。如果為端子Q0、Q1增加了手動電路,請用繼電器隔離手動電路和端子Q0、Q1。若不設隔離,將發(fā)生短路。 如果為端子Q0、Q1增加了手動電路,請用繼電器隔離手動電路和端子Q0、Q1。若不設隔離,將發(fā)生短路。 |
端子塊
針腳排列 | 組 | 針腳 | 信號名稱 | 組 | 針腳 | 信號名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
高速輸出 | A1 | V0+ | 高速輸出 | B1 | V0- | |
A2 | Q1 | B2 | Q0 | |||
標準輸出 | A3 | V1+ | 標準輸出 | B3 | V1- | |
A4 | V1+ | B4 | V1- | |||
A5 | Q3 | B5 | Q2 | |||
A6 | Q5 | B6 | Q4 |
針腳排列 | 組 | 針腳 | 信號名稱 | 組 | 針腳 | 信號名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準輸出 | C1 | Q7 | 標準輸出 | D1 | Q6 | |
C2 | Q9 | D2 | Q8 | |||
C3 | Q11 | D3 | Q10 | |||
高速輸入/標準輸入 | C4 | I0 | 高速輸入/標準輸入 | D4 | IC0 | |
C5 | I1 | 標準輸入 | D5 | I2 | ||
標準輸入 | C6 | I3 | D6 | IC1 | ||
C7 | I5 | D7 | I4 | |||
C8 | I7 | D8 | I6 | |||
C9 | I9 | D9 | I8 | |||
C10 | IC2 | D10 | IC2 | |||
C11 | I11 | D11 | I10 | |||
C12 | I13 | D12 | I12 | |||
C13 | I15 | D13 | I14 | |||
C14 | I17 | D14 | I16 | |||
C15 | I19 | D15 | I18 |