|
店鋪基本資料信息
|
項目 | InPortal3012 | |
網絡互連 | 網絡接入 | 支持APN、VPDN |
接入認證 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
網絡制式 | 支持LTE、WCDMA(HSPA+)、EDGE、GPRS;支持4G優先自動選網或僅4G等選網功能 | |
LAN協議 | 支持ARP、Ethernet | |
WAN協議 | 支持靜態IP、DHCP Client、PPPoE | |
網絡協議 | IP應用 | 支持Ping、Traceroute、 DHCP服務器/中繼/客戶端、 DNS中繼、動態域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 支持靜態路由、RIP、OSPF、IGMP Proxy | |
業務應用 | 支持Web Server | 內置NGINX Web Server;2G/4G網絡中斷時,可通過Wi-Fi訪問本地portal和本地存儲的文件。 |
支持shell腳本 | 支持自定義腳本 | |
定位 | 支持GPS定位 | 內置高精度的GPS模塊,可提供位置定位數據;映翰通DM平臺可以在地圖中顯示設備當前位置 |
網絡安全 | 多級用戶 | 支持管理員和只讀用戶兩級權限 |
AAA | 支持本地認證、Radius、Tacacs+、LDAP | |
防火墻 | 支持全狀態包檢測(SPI)、防范拒絕服務(DoS)攻擊 | |
支持過濾多播/Ping數據包、訪問控制列表(ACL) | ||
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虛擬服務器 | ||
數據安全 | 支持IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、DMVPN、CA(可自動申請) | |
CA證書 | 支持PEM、PKCS12、SCEP | |
接入認證 | Portal認證 | |
上網行為管理 | 支持L7過濾,支持URL白名單、黑名單 | |
防攻擊 | 支持ARP防護攻擊、MAC地址過濾 | |
可靠性 | 備份功能 | 支持浮動路由、VRRP |
鏈路在線檢測 | 支持發送心跳檢測包檢測,斷線自動連接;當上行鏈路不可用,所有互聯網訪問被重定向到本地Portal頁面 | |
內嵌看門狗 | 支持設備運行自檢技術,設備運行故障自修復 | |
QOS | 帶寬管理 | 支持根據IP、端口限制*大帶寬,支持保障帶寬 |
流量優先級 | 支持 | |
防火墻 | 防火墻 | 支持ACL;可防御DoS攻擊;支持URL過濾,可以限制視頻訪問,下載等應用 |
WLAN功能 | Wi-Fi標準 | 支持802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi速率 | 雙頻,支持2*2 MIMO,300Mbps+1.3Gbps | |
工作頻段 | 支持2.4GHz-2.4835GHz,5.15~5.825GHz | |
工作模式 | AP模式 | |
*大客戶端數 | 128 | |
多SSID | *多支持8個SSID | |
隱藏SSID | 支持 | |
安全性 | 支持open system/shared key 、WPA、WPA2認證 | |
支持64/128 位WEP、動態WEP、TKIP加密 | ||
Wi-Fi服務質量 | 支持WMM | |
Portal認證 | 支持Portal認證,并可用Portal認證實現指定頁面推送;用戶登錄支持一鍵免認證登錄、短信密碼、微信連Wi-Fi(二維碼)、QQ賬號、微博賬號等多種認證方式。 | |
802.11特性 | 支持單、雙流空間;支持A-MPDU;支持A-MSDU;支持20/40MHZ頻寬;支持Short GI客戶端接入; 支持僅11n客戶端接入;支持對802.11a/b/g客戶端兼容。 | |
自適應動態速率控制 | 支持 | |
自適應動態速率控制 | 支持 | |
管理 | 配置方式 | 支持Console、本地或遠程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH方式 |
升級方式 | 支持本地或遠程WEB、DM、TFTP、FTP、SFTP server;雙鏡像備份升級,升級過程失敗后可自動恢復可運行的鏡像 | |
日志功能 | 支持本地或遠程日志輸出 | |
支持日志掉電保存 | ||
告警功能 | 支持 | |
短信功能 | 支持狀態查詢、配置、重啟 | |
按需撥號 | 支持數據激活、短信激活、定時上下線 | |
網管功能 | 支持SNMP v1/v2c/v3, InHandMIBs | |
DM | 支持集中管理,批量配置;支持設備遠程升級 | |
AAA | 支持本地/Radius/TACACS+ | |
計劃任務 | 支持CLI腳本、shell腳本 | |
多級權限 | 支持用戶分級管理 | |
網絡診斷 | 支持Ping、Traceroute、Sniffer(網絡抓包工具) | |
時間 | 支持SNTP | |
GPS | 支持(可選) |
項目 | 說明 |
3G/4G頻率和吞吐率 | LTE-TDD Quad-band: Band 38/39/40/41(61Mbps下行速率,18Mbps上行速率) LTE-FDD Tri-band: Band1/3/5(100Mbps下行速率,50Mbps上行速率) TD-SCDMA Dual-band: Band 34/39(4.2Mbps下行速率,2.2Mbps上行速率) UMTS Dual-band: Band 1/5(42Mbps下行速率,5.76Mbps上行速率) GSM Quad-band: 850/900/1800/1900(237kbps下行速率,118kbps上行速率) |
項目 | InPortal3012 | |
性能 | 處理器 | BCM53012,主頻1GHz,雙核A9 |
內存 | 1GB | |
Flash | 32MB | |
通信模塊 | 支持中國電信、聯通、移動3G 或者4G-LTE 模塊 | |
接口 | 以太網端口 | 2個10/100/1000Mbps快速以太網端口 |
Console端口 | RJ-45接口 | |
SIM卡座 | 抽屜式卡座x1 | |
復位按鍵 | 針孔式復位按鍵 | |
天線接頭 | 3G/4G網絡:SMA x 2 | |
Wi-Fi: RP-SMA x 4 | ||
GPS天線x1(可選) | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
GPS | 支持NMEA 0183 V3.0標準,可選北斗模塊 | |
存儲功能 | SATA存儲 | 支持內置mSATA接口,可接硬盤 |
SD卡 | 支持SD卡接口 | |
網絡存儲功能 | 支持“網絡硬盤”功能,支持免拆卸更新存儲內容 | |
機械特性 | 安裝方式 | 壁掛 |
外形尺寸(mm) | 256*161.4*70 | |
外殼 | 鋁合金 | |
防護等級 | IP40 | |
冷卻方式 | 無風扇散熱 | |
重量(kg) | <1 | |
電源 | 電源輸入 | DC9-36V |
電源接口 | 航空接頭,支持車載延遲上下電功能 | |
待機功耗 | 11.5W@12V | |
工作功耗 | 12W@12V | |
峰值功耗 | 13.2W@12V | |
環境溫度 | 環境濕度 | 5 ~ 95% (無凝霜) |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
工作溫度 | -20~ 70℃ | |
其他 | 實時時鐘(RTC) | 支持RTC,超級電容供電 |
指示燈 | LED | 電源,運行狀態,警告,錯誤,3G/4G模塊,WIFI模塊, |
EMC指標 | 靜電放電抗繞度 | EN61000-4-2,level 2 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | EN61000-4-3,level 2 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | EN61000-4-4,level 2 | |
浪 涌 | EN61000-4-5,level 2 | |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | EN61000-4-6,level 2 | |
工頻磁場抗擾度 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 2) | |
震蕩波波抗擾度 | EN61000-4-12,Level2 | |
物理特性 | 防震 | IEC60068-2-27 |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
振動 | IEC60068-2-6 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務