Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||
Sensor/detection principle: | Through-beam photoelectric sensor | ||
Dimensions (W x H x D): | 11 mm x 31 mm x 20 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | 0 m ... 30 m | ||
Sensing range: | 0 m ... 20 m | ||
Type of light: | Visible red light | ||
Light source: | LED 1) | ||
Wave length: | 645 nm | ||
Angle of dispersion: | Ca. 2 ° | ||
Focus adjustable: | - | ||
Adjustment: | Potentiometer, 270 ° | ||
Light spot size (distance): | Ø 800 mm (20 m) |
1) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Ripple: | ± 10 % 2) | ||
Power consumption, sender: | ≤ 15 mA 3) | ||
Power consumption, receiver: | ≤ 20 mA 4) | ||
Output type: | NPN, open collector | ||
Switching mode: | Light/dark switching | ||
Switching mode selector: | Manually selectable | ||
Output current Imax.: | 100 | ||
Response time: | ≤ 0.5 ms 5) | ||
Switching frequency: | 1,000 6) | ||
Angle of reception: | Ca. 15 ° | ||
Connection type: | Cable, 3-wire, 2 m 7) | ||
Cable material: | PVC | ||
Conductor cross-section: | 0.18 mm² | ||
Circuit protection: | A, B, D 8) 9) 10) | ||
Weight: | 106 g | ||
Polarisation filter: | - | ||
Special device: | - | ||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 67 | ||
Items supplied: | 2 Stainless steel mounting brackets (1.4301/304) BEF-W100-A | ||
Ambient operating temperature: | -25 °C ... +55 °C | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +70 °C | ||
Signal voltage NPN HIGH/LOW: | Approx. VS / < 1.8 V | ||
Housing material: | ABS/PC/POM, Plastic |
1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2) May not exceed or fall short of VS tolerances 3) 4) Without load 5) Signal transit time with resistive load 6) With light/dark ratio 1:1 7) Do not bend below 0 °C 8) A = VS connections reverse-polarity protected 9) B = inputs and output reverse-polarity protected 10) D = outputs overcurrent and short-circuit protected |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務