凈重 | 0.2kg| |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6ES7238-5XA32-0XB0 | |
產品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸入, SM 1238 Energy Meter 480V AC, 電表模塊,用于數據 采集,在 1 和 3 相 電網(TN,TT)至 480V AC; 電流范圍:1A,5A; 采集電壓、電流, 相位角,功率、 能量值,頻率; 通道診斷 | |
產品家族 | SM 1238 Energy Meter 480 V AC 模擬量輸入模塊 | |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產時間 | 15 天 | |
凈重 (Kg) | 0.2 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 8.80 x 10.90 x 5.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4034106030575 | |
UPC | 804766341809 | |
商品代碼 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |
產品組 | 4508 | |
原產國 | 中國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2016.04.22 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|