|
店鋪基本資料信息
|
斷路器,結構尺寸 S00 用于電機保護,等級 10 A 脫扣器 7 - 10 A N 脫扣器 130 A 螺栓型端子連接 標準通斷能力 帶橫向輔助開關 1NO+1NC | ||
SIRIUS | ||
斷路器 | ||
用于電機保護 | ||
3RV2 | ||
S00 | ||
S00, S0 | ||
是的 | ||
7 W | ||
690 V | ||
6 kV | ||
400 V | ||
400 V | ||
IP20 | ||
IP20 | ||
25g / 11 ms | ||
100 000 | ||
100 000 | ||
100 000 | ||
增安型 | ||
是的 | ||
防直接接觸保護 | ||
2 000 m | ||
-20 ... +60 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-50 ... +80 °C | ||
-20 ... +60 °C | ||
10 ... 95 % | ||
3 | ||
7 ... 10 A | ||
690 V | ||
690 V | ||
50 ... 60 Hz | ||
10 A | ||
10 A | ||
2 200 W | ||
4 000 W | ||
5 500 W | ||
7 500 W | ||
15 1/h | ||
橫向放置的 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
2 A | ||
0.5 A | ||
0.5 A | ||
0.5 A | ||
1 A | ||
0.15 A | ||
不 | ||
是的 | ||
CLASS 10 | ||
熱的 | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
42 kA | ||
4 kA | ||
100 kA | ||
100 kA | ||
42 kA | ||
6 kA | ||
10 kA | ||
10 kA | ||
10 kA | ||
130 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
0.5 hp | ||
1.5 hp | ||
2 hp | ||
3 hp | ||
5 hp | ||
7.5 hp | ||
C300 / R300 |